Das Angebot gilt nur für Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein.

Das Rake in speziellen Spielen

Hier finden Sie die Rake-Strukturen für spezielle in Ihrer Region angebotene Spiele.

6+ Hold'em

Buy-inAnte% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 - 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$1 - $2 $0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$2,50 - $5 $0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1
$5 - $10 $0,10 4,50% $0,50 $1 $1,50
$12,50 - $25 $0,25 5% $0,50 $1 $2
$25 - $50 $0,50 5% $1 $1 $2,50
$50 - $100 $1 5% $1,25 $1,25 $2,75
$100 - $200 $2 5% $1,50 $1,50 $3,50

"6+ Hold'em"-Spiele werden mit einer "Button Blind"-Struktur gespielt. Mehr Informationen erhalten Sie auf der Seite Spielregeln.

PokerStars Tempest Hold'em

Buy-inBlindsAnte% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 - 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,50 - $1 $0,02/$0,05/$0,10 $0,01/$0,02/$0,03/$0,04 4,5% $0,50 $1 $1,50
$1 - $2 $0,05/$0,10/$0,20 $0,02/$0,04/$0,06/$0,08 5% $0,50 $1 $2
$2,50 - $5 $0,10/$0,25/$0,50 $0,05/$0,10/$0,15/$0,20 5% $1 $1 $2,50
$5 - $10 $0,25/$0,50/$1 $0,10/$0,20/$0,30/$0,40 5% $1,25 $1,25 $2,75
$10 - $20 $0,50/$1/$2 $0,20/$0,40/$0,60/$0,80 5% $1,50 $1,50 $3,50
$25 - $50 $1/$2,50/$5 $0,50/$1/$1,50/$2 5% $2 $2 $4,50

Swap Hold'em

Stakes% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 - 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,01/$0,02 4,375% $0,39 $0,39 $0,39
$0,02/$0,05 5,1875% $0,63 $0,63 $1,26
$0,05/$0,10 5,625% $0,63 $1,26 $1,89
$0,10/$0,25 6,25% $0,63 $1,26 $2,51
$0,25/$0,50 6,25% $1,26 $1,26 $3,13
$0,50 6,25% $1,57 $1,57 $3,45
$1/$2 6,25% $1,89 $1,89 $4,39

PokerStars Fusion

Stakes% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 - 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,01/$0,02 4,375% $0,39 $0,39 $0,39
$0,02/$0,05 5,1875% $0,63 $0,63 $1,26
$0,05/$0,10 5,625% $0,63 $1,26 $1,89
$0,10/$0,25 6,25% $0,63 $1,26 $2,51
$0,25/$0,50 6,25% $1,26 $1,26 $3,13
$0,50 6,25% $1,57 $1,57 $3,45
$1/$2 6,25% $1,89 $1,89 $4,39

Split Hold'em

Stakes% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 - 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,01/$0,02 4,375% $0,39 $0,39 $0,39
$0,02/$0,05 5,1875% $0,63 $0,63 $1,26
$0,05/$0,10 5,625% $0,63 $1,26 $1,89
$0,10/$0,25 5,625% $0,63 $1,26 $2,51
$0,25/$0,50 6,25% $0,95 $0,95 $2,51
$0,50 6,25% $1,26 $1,26 $3,13
$1/$2 6,25% $1,57 $1,57 $3,45

Showtime Hold'em

Stakes% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 - 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,01/$0,02 4,375% $0,39 $0,39 $0,39
$0,02/$0,05 5,1875% $0,63 $0,63 $1,26
$0,05/$0,10 5,625% $0,63 $1,26 $1,89
$0,10/$0,25 5,625% $0,63 $1,26 $2,51
$0,25/$0,50 6,25% $0,95 $0,95 $2,51
$0,50 6,25% $1,26 $1,26 $3,13
$1/$2 6,25% $1,57 $1,57 $3,45